Kawat XLETFE Untuk MIL-W-22759
Aplikasi dan Deskripsi
Kabel MIL-W-22759/34 inti tunggal isolasi ETFE ini digunakan untuk MIL-Spec dan Aerospace, kabel ini adalah badan pesawat dengan berat normal, suhu tinggi dan kawat avionik yang menggunakan isolasi lapisan ganda dari kopolimer etilen tetrafluoroetilen (ETFE) yang dimodifikasi dan dimodifikasi ikatan silang. Lapisan memiliki warna yang kontras untuk memberikan indikasi visual kemungkinan abrasi atau kerusakan mekanis lainnya karena penyalahgunaan fisik selama servis atau pemasangan. Isolasi ETFE tahan terhadap cairan pembersih PH tinggi, bahan bakar, pelumas dan banyak bahan kimia lainnya, kabel MIL-W-22759/34 tangguh secara mekanis, tahan api dan hemat berat.
Detail Konstruksi
Lapisan ganda di atas konduktor
Pembangunan
Konduktor: Tembaga kaleng
Isolasi: Fluoropolimer Cross-linked Modified ETFE Dual
Ketebalan Bahan Isolasi: 10 mil (0,25 mm)
Jaket: XL-ETFE
Jalinan: Poliamida aromatik yang dirawat hanya untuk ukuran 2 dan lebih besar
Karakteristik
Peringkat suhu: 150 °C
Peringkat Tegangan: 600 volt
Kawat MIL-Spec
SAE AS22759/34
AWG Tingginya |
Dirigen Terdampar |
Konduktor Diam. Min |
Konduktor Diam. Maks |
Min OD | Max OD | Approx LBS/ MFT |
||||
Di | Mm | Di | Mm | Di | Mm | Di | Mm | |||
24 | 19136 | 0.023 | 0.584 | 0.025 | 0.635 | 0.043 | 1.092 | 0.047 | 1.194 | 2.3 |
22 | 19/34 | 0.029 | 0.737 | 0.031 | 0.787 | 0.048 | 1.219 | 0.052 | 1.321 | 3.2 |
20 | 19/32 | 0.037 | 0.940 | 0.039 | 0.991 | 0.056 | 1.422 | 0.060 | 1.524 | 4.7 |
18 | 19/30 | 0.046 | 1.168 | 0.049 | 1.245 | 0.067 | 1.702 | 0.073 | 1.854 | 7.2 |
16 | 19/29 | 0.052 | 1.321 | 0.055 | 1.397 | 0.074 | 1.880 | 0.080 | 2.032 | 9.0 |
14 | 19/27 | 0.065 | 1.651 | 0.069 | 1.753 | 0.091 | 2.311 | 0.097 | 2.464 | 13.8 |
12 | 37/28 | 0.084 | 2.134 | 0.089 | 2.261 | 0.108 | 2.743 | 0.114 | 2.896 | 20.5 |
10 | 37/26 | 0.106 | 2.692 | 0.113 | 2.870 | 0.13 | 3.302 | 0.138 | 3.505 | 32.4 |
8 | 133/29 | 0.158 | 4.013 | 0.173 | 4.394 | 0.187 | 4.750 | 0.203 | 5.156 | 60.3 |
6 | 133/27 | 0.198 | 5.029 | 0.217 | 5.512 | 0.231 | 5.867 | 0.251 | 6.375 | 94.5 |
4 | 133/25 | 0.250 | 6.350 | 0.274 | 6.960 | 0.300 | 7.620 | 0.320 | 8.128 | 150.0 |
2 | 665/30 | 0.320 | 8.128 | 0.340 | 8.636 | 0.390 | 9.906 | 0.428 | 10.871 | 239.0 |
1 | 817/30 | 0.360 | 9.144 | 0.380 | 9.652 | 0.429 | 10.897 | 0.461 | 11.709 | 290.0 |
1/0 | 1045/30 | 0.395 | 10.033 | 0.425 | 10.795 | 0.469 | 11.913 | 0.501 | 12.725 | 377.0 |
2/0 | 1330/30 | 0.440 | 11.176 | 0.475 | 12.065 | 0.529 | 13.437 | 0.561 | 14.249 | 487.0 |
Hak Cipta © 2024 - Didukung oleh DIBAIK